Système de pipeline soudé en acier de changement d'énergie thermique d'océan
Description
Informations de base.
Usage | Transport par pipeline, tuyauterie de chaudière, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie des machines, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial, chaise, tente, bâtiment, table, étagère. |
Forme de la section | Rond |
Alliage ou pas | Non alliage |
Grade | Q235, Q195, Q215, Q345b |
Tolérance | Longueur: ± 6 mm |
Capacité d'approvisionnement | 15000t /mois |
Service de traitement | Soudage, Poinçonnage, Découpe, Pliage, Déroulage |
Délai de livraison | 8 jours, 15-21 jours |
Normes | ASTM A500, GB/T3094 |
Surface | Huile, noir, vernis, galvanisé à chaud |
Forfait Transport | en paquets avec bâche en plastique imperméable |
spécification | 15mm-600mm |
Marque déposée | RUITONG |
Origine | Tianjin, Chine |
Code SH | 73066100 |
Capacité de production | 500000 |
Description du produit
Tuyau soudé galvanisé à chaud
Le tuyau galvanisé à chaud doit faire réagir le métal fondu avec la matrice de fer pour produire une couche d'alliage, de sorte que la matrice et le revêtement puissent être combinés. Tout d'abord, afin d'éliminer l'oxyde de fer à la surface des tuyaux en acier, un décapage est nécessaire. Ensuite, les tuyaux sont nettoyés dans une cuve avec une solution aqueuse de chlorure d'ammonium ou de chlorure de zinc ou un mélange des deux, puis envoyés dans le chaud -cuve de galvanisation par immersion. La galvanisation à chaud présente les avantages d'un revêtement uniforme, d'une forte adhérence et d'une longue durée de vie. Tuyaux en acier galvanisé à chaud de type F, type E et type S. y compris les grades A et B, ASTM A53, A500, A252, A795, BS1387-85,GB/T3091,OIN R65,API 5L
Notre contact